Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Draßburg/Mattersburg II | 0 | 1 | 0 % |
| 2 | Istanbulspor | 0 | 1 | 0 % |
| 3 | Anzhi Makhachkala | 0 | 1 | 0 % |
| 4 | Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 1 | 0 % |
| 5 | Lancy FC | 0 | 1 | 0 % |
| 6 | Dorados de Sinaloa | 0 | 1 | 0 % |
| 7 | FK Aktobe | 0 | 1 | 0 % |
| 8 | Pro Piacenza 1919 (- 2019) | 0 | 1 | 0 % |
| 9 | Basingstoke Town | 0 | 1 | 0 % |
| 10 | North Ferriby United (- 2019) | 0 | 1 | 0 % |
| 11 | LOSC Lille | 0 | 1 | 0 % |
| 12 | FC Hatvan | 0 | 1 | 0 % |
| 13 | Harrogate Town | 0 | 3 | 0 % |
| 14 | Újpest FC | 0 | 1 | 0 % |
| 15 | SC Maria da Fonte | 0 | 1 | 0 % |
| 16 | Znicz Pruszkow | 0 | 1 | 0 % |
| 17 | NEC Nijmegen | 0 | 1 | 0 % |
| 18 | Independiente Medellín | 0 | 1 | 0 % |
| 19 | FC Hereford | 0 | 2 | 0 % |
| 20 | St. Patrick's Athletic | 0 | 1 | 0 % |
G
ASV Draßburg/Mattersburg II
Istanbulspor
Anzhi Makhachkala
Brighton & Hove Albion U21
Lancy FC
Dorados de Sinaloa
FK Aktobe
Pro Piacenza 1919 (- 2019)
Basingstoke Town
North Ferriby United (- 2019)
LOSC Lille
FC Hatvan
Harrogate Town
Újpest FC
SC Maria da Fonte
Znicz Pruszkow
NEC Nijmegen
Independiente Medellín
FC Hereford
St. Patrick's Athletic