FC Metz B
- Kadergröße: 11
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 4 36,4 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Centre d'entraînement Frescaty 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Metz B - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 2,40 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 3,20 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,7 | 650 Tsd. € | 163 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,9 | 2,05 Mio. € | 158 Tsd. € | Mittelfeld | 22,5 | 2,85 Mio. € | 317 Tsd. € |
| Sturm | 19,8 | 3,60 Mio. € | 400 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,2 | 9,15 Mio. € | 261 Tsd. € | |
5.Liga














































