FC Fulham

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 5 Jahren
FC Fulham
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 26,9
  • Legionäre: 20  83,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 1909/10

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 03/04) Second Division (bis 91/92)
Heimbilanz 19 9 7 3 1,79 28:13 14.111
Auswärtsbilanz 19 6 6 7 1,26 25:28 7.617
FA Cup FA Cup
Spiele 3 1 1 1 1,33 2:5 17.615
Gesamtbilanz
Spiele 41 16 14 11 1,51 55:46 11.358
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 04.09.1909 unbekannt (1.) Stockport County ? 10.000 0:2
2 Sa. 11.09.1909 unbekannt (1.) Glossop North End ? 20.000 2:0
3 Mo. 13.09.1909 unbekannt (1.) FC Blackpool ? 8.000 0:1
4 Sa. 18.09.1909 unbekannt (1.) Birmingham City ? 12.000 1:1
5 Sa. 25.09.1909 unbekannt (1.) West Bromwich Albion ? 18.100 0:2
6 Sa. 02.10.1909 unbekannt (1.) Oldham Athletic ? 10.000 0:1
7 Mo. 04.10.1909 unbekannt (1.) FC Blackpool ? 5.000 1:1
8 Sa. 09.10.1909 unbekannt (1.) FC Barnsley ? 20.000 3:0
9 Sa. 16.10.1909 unbekannt (1.) Bradford (Park Avenue) ? 10.000 3:1
10 Sa. 23.10.1909 unbekannt (1.) FC Burnley ? 3.000 2:0
11 Sa. 30.10.1909 unbekannt (1.) Leeds City FC (- 1919) ? 15.000 5:1
12 Sa. 06.11.1909 unbekannt (1.) Wolverhampton Wanderers ? 5.000 1:1
13 Sa. 13.11.1909 unbekannt (1.) Gainsborough Trinity ? 12.000 0:1
14 Sa. 20.11.1909 unbekannt (1.) Grimsby Town ? 4.000 0:2
15 Sa. 27.11.1909 unbekannt (1.) Manchester City ? 12.000 1:1
16 Sa. 04.12.1909 unbekannt (1.) Leicester City ? 4.000 2:3
17 Sa. 11.12.1909 unbekannt (1.) Lincoln City ? 12.000 1:1
18 Sa. 18.12.1909 unbekannt (1.) Leyton Orient ? 10.000 0:0
19 Sa. 25.12.1909 unbekannt (1.) Hull City ? 24.000 3:1
20 Mo. 27.12.1909 unbekannt (1.) Hull City ? 16.000 3:2
21 Sa. 01.01.1910 unbekannt (1.) Derby County ? 8.000 3:1
22 Sa. 08.01.1910 unbekannt (1.) Stockport County ? 10.000 2:0
23 Sa. 22.01.1910 unbekannt (1.) Glossop North End ? 4.000 0:1
24 Sa. 29.01.1910 unbekannt (1.) Birmingham City ? 10.000 0:0
25 Sa. 12.02.1910 unbekannt (1.) Oldham Athletic ? 15.000 1:1
26 Do. 24.02.1910 unbekannt (1.) FC Barnsley ? 3.000 2:1
27 Sa. 26.02.1910 unbekannt (1.) Bradford (Park Avenue) ? 12.000 3:0
28 Sa. 05.03.1910 unbekannt (1.) FC Burnley ? 12.000 2:1
29 Sa. 12.03.1910 unbekannt (1.) Leeds City FC (- 1919) ? 4.000 2:2
30 Sa. 19.03.1910 unbekannt (1.) Wolverhampton Wanderers ? 14.000 0:0
31 Fr. 25.03.1910 unbekannt (1.) Derby County ? 20.000 0:0
32 Sa. 26.03.1910 unbekannt (1.) Gainsborough Trinity ? 3.000 0:2
33 Di. 29.03.1910 unbekannt (1.) West Bromwich Albion ? 11.714 3:2
34 Sa. 02.04.1910 unbekannt (1.) Grimsby Town ? 10.000 3:2
35 Sa. 09.04.1910 unbekannt (1.) Manchester City ? 16.000 3:1
36 Sa. 16.04.1910 unbekannt (1.) Leicester City ? 14.000 2:0
37 Sa. 23.04.1910 unbekannt (1.) Lincoln City ? 4.000 2:2
38 Sa. 30.04.1910 unbekannt (1.) Leyton Orient ? 12.000 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 15.01.1910 unbekannt FC Chesterfield ? 0:0
1.Runde Entscheidungsspiele Mi. 19.01.1910 unbekannt FC Chesterfield ? 8.000 2:1
2.Runde Sa. 05.02.1910 unbekannt Newcastle United ? 35.846 4:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.