FC Everton
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 13 54,2 %
- A-Nationalspieler: 10
- Stadion: Hill Dickinson Stadium 52.769 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -73,45 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Debüt | Marktwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | England | 91 | - | 10.11.2017 | 13,00 Mio. € | |||
| 27 | Ukraine | 54 | 1 | 20.11.2018 | 25,00 Mio. € | |||
| 25 | Wales | 45 | 7 | 12.11.2020 | 30,00 Mio. € | |||
| 26 | Senegal | 43 | 5 | 04.06.2022 | 55,00 Mio. € | |||
| 24 | Schottland | 29 | 1 | 06.06.2021 | 10,00 Mio. € | |||
| 25 | Irland | 17 | - | 04.06.2024 | 18,00 Mio. € | |||
| 28 | Guinea-Bissau | 10 | 1 | 11.10.2024 | 18,00 Mio. € | |||
| 27 | Irland | 6 | - | 10.09.2019 | 3,00 Mio. € | |||
| 25 | England | 2 | - | 27.03.2026 | 45,00 Mio. € | |||
| 31 | Wales | 1 | - | 06.06.2024 | 100 Tsd. € |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Marokko U23 | 2 | 1 | 26.03.2024 | 6,00 Mio. € | |||
| 20 | England U21 | 8 | - | 15.11.2024 | 17,00 Mio. € | |||
| 20 | England U21 | 6 | 2 | 10.10.2025 | 20,00 Mio. € | |||
| 19 | England U19 | 8 | 2 | 03.09.2025 | 12,00 Mio. € |
1.Liga
























