FC Everton U21

Premier League 2
Premier League 2 Ligahöhe: EnglandReserveliga Tabellenplatz: 14 In Liga seit: 15 Jahren
FC Everton U21
  • Kadergröße: 23
  • Durchschnittsalter: 19,9
  • Legionäre: 10  43,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 19/20

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League 2 Premier League 2
Heimbilanz 9 4 4 1 1,78 23:16 213
Auswärtsbilanz 9 1 3 5 0,67 9:17 391
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 4 2 - 2 1,50 13:13 684
Premier League International Cup U21 Premier League International Cup U21
Spiele 3 - 1 2 0,33 3:8 -
Premier League Cup Premier League Cup
Spiele 7 5 1 1 2,29 16:6 -
Gesamtbilanz
Spiele 32 12 9 11 1,41 64:60 255
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 12.08.2019 20:00 (7.) Leicester City U21 4-4-2 doppel 6 245 0:0
2 So. 18.08.2019 15:00 (6.) Wolverhampton Wanderers U21 4-2-3-1 395 0:0
3 Fr. 23.08.2019 20:00 (8.) FC Arsenal U21 5-3-2 1.329 2:2
4 Fr. 30.08.2019 20:00 (7.) FC Southampton U21 4-2-3-1 125 8:2
5 Mo. 16.09.2019 20:00 (5.) Blackburn Rovers U21 4-1-4-1 372 2:1
6 Fr. 20.09.2019 20:00 (3.) Brighton & Hove Albion U21 4-3-3 offensiv 365 1:2
7 Fr. 27.09.2019 20:00 (2.) Manchester City U21 4-2-3-1 305 2:2
8 Fr. 18.10.2019 20:00 (3.) Derby County U21 4-1-4-1 261 4:1
9 Fr. 24.01.2020 20:00 (3.) FC Chelsea U21 4-1-4-1 157 2:2
10 Sa. 02.11.2019 15:00 (3.) FC Liverpool U21 4-1-4-1 186 2:1
11 Fr. 22.11.2019 20:00 (6.) Tottenham Hotspur U21 4-1-4-1 128 1:3
12 Mo. 09.12.2019 20:00 (7.) Leicester City U21 5-4-1 flach 218 2:1
13 Mo. 16.12.2019 20:00 (8.) Wolverhampton Wanderers U21 4-2-3-1 135 3:2
14 Mo. 06.01.2020 20:00 (6.) FC Southampton U21 4-4-1-1 106 1:1
15 Mo. 13.01.2020 20:00 (6.) FC Arsenal U21 3-4-2-1 139 3:3
16 Fr. 31.01.2020 20:00 (7.) Manchester City U21 5-3-2 401 4:1
17 Mo. 17.02.2020 20:00 (8.) Derby County U21 4-2-3-1 314 2:1
18 Mo. 02.03.2020 20:00 (7.) FC Chelsea U21 4-5-1 flach 254 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A5 Di. 27.08.2019 20:45 Mansfield Town 4-1-4-1 824 2:5 n.E.
Gruppe A5 Di. 01.10.2019 20:45 Burton Albion 4-3-3 offensiv 435 0:2
Gruppe A5 Di. 05.11.2019 20:30 Crewe Alexandra 5-3-2 851 7:6 n.E.
2.Runde Di. 26.11.2019 20:45 Fleetwood Town 4-2-3-1 624 0:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe D Fr. 20.12.2019 20:00 FC Porto B ? 2:3
Gruppe D Mi. 30.10.2019 20:00 PSV Eindhoven II ? 1:1
Gruppe D Mo. 27.01.2020 20:00 Swansea City U21 ? x 0:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe B So. 06.10.2019 12:00 FC Fulham U21 2:1
Gruppe B So. 10.11.2019 15:00 Plymouth Argyle U23 1:1
Gruppe B Mo. 02.12.2019 20:00 FC Watford U21 3:0
Gruppe B Fr. 17.01.2020 20:00 FC Fulham U21 4:2
Gruppe B Mo. 10.02.2020 15:00 Plymouth Argyle U23 0:4
Gruppe B Fr. 21.02.2020 20:00 FC Watford U21 0:1
Achtelfinale So. 08.03.2020 15:00 FC Reading U21 2:1

Tabellenausschnitt Premier League 2 19/20

# Verein Spiele +/- Pkt.
4 Derby County U23 18 1 27
5 FC Liverpool U23 17 0 26
6 FC Arsenal U23 18 0 25
7 FC Everton U23 18 -1 22
8 Manchester City U23 18 1 21
9 Blackburn Rovers U23 17 1 21
10 Tottenham Hotspur U23 18 -3 21
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.