FC Everton U18
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 17,1
- Legionäre: 7 30,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Finch Farm 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Everton U18 - Saison 24/25
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.02.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
90 |
| 27.09.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
78 |
| 08.10.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 16.05.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
81 |
| 22.02.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.2007 (18) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2010 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
80 |
| 28.11.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 07.11.2007 (17) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.09.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2008 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 24/25
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 5.Runde | |
| U18 Premier League | 3. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 24/25
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Man City U18 | 24 | 70 | 65 |
| 2 | ![]() |
Man Utd U18 |
24 | 66 | 63 |
| 3 | ![]() |
Everton U18 | 24 | 8 | 46 |
| 4 | ![]() |
Derby U18 | 24 | 29 | 44 |
| 5 | ![]() |
Newcastle U18 | 24 | -2 | 35 |
| 6 | ![]() |
Sunderland U18 | 24 | 5 | 32 |
| 7 | ![]() |
Blackburn U18 | 24 | -14 | 32 |
Transferbilanz 24/25
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga







































