FC Chelsea U21
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 18,9
- Legionäre: 7 25,9 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Kingsmeadow 4.722 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +7,50 Mio. €
Kader FC Chelsea U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.05.2004 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 3,00 Mio. € | |||||
- |
| 30.03.2003 (23) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 05.09.2020 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
50 |
| 10.11.2005 (20) | ![]() | ![]() | 1,93m | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 14.01.2001 (25) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | 26.02.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.2007 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.11.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 26.02.2003 (23) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | 01.07.2020 | ![]() | 50,00 Mio. € | |||
- |
| 11.03.1998 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 15,00 Mio. € | |||||
47 |
| 04.08.2006 (19) | ![]() | ![]() | 1,89m | 01.07.2024 | ![]() | 500 Tsd. € | ||||
- |
| 18.12.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,96m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 27.09.2008 (17) | ![]() | ![]() | 1,87m | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
63 |
| 02.09.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
64 |
| 09.09.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 13.10.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | links | 01.09.2025 | ![]() | 700 Tsd. € | |||
52 |
| 27.08.2005 (20) | ![]() | ![]() | 1,81m | links | 04.07.2025 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | links | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
56 |
| 18.01.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | links | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
38 |
| 11.05.2007 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.2004 (21) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25.11.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
43 |
| 09.09.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2004 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 22,00 Mio. € | |||||
- |
| 14.03.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 15,00 Mio. € | |||||
36 |
| 27.03.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | 600 Tsd. € | ||||
58 |
| 07.08.2007 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 03.07.2009 (16) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
42 |
| 08.03.2004 (22) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | 01.07.2022 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.11.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31.07.2007 (18) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | - | |||||
- |
| 06.01.2010 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 26.01.2010 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
48 |
| 29.01.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | links | 01.07.2024 | ![]() | 1,70 Mio. € | |||
46 |
| 20.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18.06.2010 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
54 |
| 18.10.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
55 |
| 30.06.2007 (19) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 31.07.2025 | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 29.09.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 22.04.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 09.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,66m | links | - | |||||
- |
| 22.11.2007 (18) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
76 |
| 01.01.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | links | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
33 |
| 05.06.2005 (21) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 24.08.2023 | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
62 |
| 20.10.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 10.11.2005 (20) | ![]() | ![]() | 1,89m | links | 12.01.2024 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.2006 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 10.02.2023 | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.2005 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 03.11.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | - |
Reserveliga




























































