Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 100 % |
| 2 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | FC Balzers | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Al-Shabab FC | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | SV Innsbruck | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Al-Kharitiyath SC | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Cusco FC | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | UTA Arad | 2 | 1 | 67 % |
| 9 | Olimpia Satu Mare (1921 - 2018) | 2 | 1 | 67 % |
| 10 | ASFC Buzau (2016-2025) | 2 | 1 | 67 % |
| 11 | FC Universitatea Cluj | 2 | 2 | 50 % |
| 12 | Pandurii Targu Jiu (- 2022) | 1 | 1 | 50 % |
| 13 | Dacia Unirea Braila | 1 | 1 | 50 % |
| 14 | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 50 % |
| 15 | Gaz Metan Medias (- 2022) | 2 | 4 | 33 % |
| 16 | CSM Ramnicu Valcea (- 2017) | 1 | 2 | 33 % |
| 17 | CS Mioveni | 1 | 2 | 33 % |
| 18 | Tallinn JK Legion | 0 | 1 | 0 % |
| 19 | SC Otelul Galati | 0 | 1 | 0 % |
| 20 | SV Röchling Völklingen | 0 | 1 | 0 % |
G
FK Bodø/Glimt
Bristol Rovers
FC Balzers
Al-Shabab FC
SV Innsbruck
Al-Kharitiyath SC
Cusco FC
UTA Arad
Olimpia Satu Mare (1921 - 2018)
ASFC Buzau (2016-2025)
FC Universitatea Cluj
Pandurii Targu Jiu (- 2022)
Dacia Unirea Braila
Universitatea Craiova
Gaz Metan Medias (- 2022)
CSM Ramnicu Valcea (- 2017)
CS Mioveni
Tallinn JK Legion
SC Otelul Galati
SV Röchling Völklingen