- |
| 22.03.1996 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.07.2002 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.01.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 21.04.2006 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.05.1993 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.03.1997 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.03.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.02.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.05.1996 (29) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.04.1994 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 07.04.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.2006 (19) |  |  | - |
- | 
| 26.09.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 14.08.2002 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.08.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2001 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.09.1996 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.05.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.02.2003 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.11.2007 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.10.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 27.05.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 31.01.2005 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 04.12.2000 (24) |  |  | - |
- |
| 11.10.2006 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 19.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 25.02.2006 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 16.06.1995 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.07.1994 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.11.2006 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.07.1993 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.06.1994 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.08.2007 (17) |  |  | - |