FC Barcelona U18
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 16,7
- Legionäre: 8 28,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ciutat Esportiva Joan Gamper 1 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Transfers 20/21
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 15,9 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| 15 | ![]() |
| ? | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| Leih-Ende 30.06.2020 | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 25 Tsd. € | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 17,3 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: - | |||||||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| 25 Tsd. € | |||||||
| 18 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 17 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 16 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 20 | 25 Tsd. € |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +25 Tsd. € | |



















