FBC Melgar
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 10 33,3 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Estadio Monumental de la UNSA 40.370 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +670 Tsd. €
Kader FBC Melgar - Saison 2006
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.08.1979 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 27.07.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 22.10.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 11.06.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 15.06.1974 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 11.01.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1972 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1975 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 05.10.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 03.03.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 01.10.1974 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1972 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 17.09.1975 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1975 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1971 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 14.05.1983 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 04.04.1984 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Liga 1 Clausura 2006
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Alianza Lima | 22 | 10 | 38 |
| 5 | ![]() |
U. San Martín | 22 | 3 | 34 |
| 6 | ![]() |
Sport. Cristal |
22 | 9 | 31 |
| 7 | ![]() |
FBC Melgar | 22 | 1 | 31 |
| 8 | ![]() |
Sport Boys | 22 | -2 | 31 |
| 9 | ![]() |
José Gálvez | 22 | -5 | 24 |
| 10 | ![]() |
Sport Ancash | 22 | -13 | 23 |
1.Liga


























