F-F SPORT
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 16 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2029 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2030 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 1,60 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | - |
Mitarbeiter
|
|||
|
Relevante News
Juventus verhindert Verlängerung von Çelik: Wechsel nach Turin trotz Roma-Zusage
Nach Saisonwechsel: Goretzka & Brandt vorerst vereinslos – 69 WM-Fahrer betroffen
Frühes WM-Aus droht: Türkei-Profis unter Druck – Terim verurteilt „verbale Vernichtung“
Karazor verpasst WM mit der Türkei – Uzun drittwertvollster Spieler in Montellas Kader
Vorläufiger Türkei-Kader für die WM mit vielen Youngstern um Uzun – 4 Bundesliga-Profis dabei












































