Exeter City

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 13 In Liga seit: 1 Jahr
Exeter City
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 23,8
  • Legionäre: 9  37,5 %
  • A-Nationalspieler: 1
  • Stadion: St James Park  8.830 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 14/15

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League Two League Two
Heimbilanz 23 8 8 7 1,39 30:29 3.873
Auswärtsbilanz 23 9 5 9 1,39 31:36 4.721
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 1 - - 1 0,00 1:3 7.273
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:1 2.400
EFL Cup League Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:2 2.648
Gesamtbilanz
Spiele 49 17 13 19 1,31 62:71 4.285
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 09.08.2014 16:00 (10.) FC Portsmouth 3-5-2 5.694 1:1
2 Sa. 16.08.2014 16:00 (12.) Plymouth Argyle 5-3-2 11.418 3:0
3 Di. 19.08.2014 20:45 (18.) Burton Albion 5-3-2 2.099 1:0
4 Sa. 23.08.2014 16:00 (20.) York City 5-4-1 flach 2.741 1:1
5 Sa. 30.08.2014 16:00 (21.) Northampton Town 5-3-2 4.053 1:0
6 Sa. 06.09.2014 16:00 (21.) Mansfield Town 5-4-1 flach 2.771 1:2
7 Sa. 13.09.2014 16:00 (24.) Oxford United 4-4-2 3.076 1:1
8 Di. 16.09.2014 20:45 (23.) Cambridge United 5-4-1 flach 3.266 1:2
9 Sa. 20.09.2014 16:00 (23.) Tranmere Rovers 4-4-2 4.725 1:2
10 Sa. 27.09.2014 16:00 (20.) FC Bury 5-3-2 3.215 2:1
11 Fr. 03.10.2014 20:45 (17.) FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 2.138 1:2
12 Sa. 11.10.2014 16:00 (14.) Hartlepool United 5-3-2 3.547 1:2
13 Sa. 18.10.2014 16:00 (17.) Southend United 5-3-2 5.749 1:1
14 Di. 21.10.2014 20:45 (17.) Wycombe Wanderers 5-3-2 3.129 2:1
15 So. 26.10.2014 14:00 (13.) FC Morecambe 5-4-1 flach 1.787 0:2
16 Sa. 01.11.2014 16:00 (10.) Luton Town 4-4-2 doppel 6 5.400 1:1
17 So. 16.11.2014 16:00 (11.) Newport County 4-4-2 doppel 6 4.070 2:2
18 Sa. 22.11.2014 16:00 (12.) Shrewsbury Town 4-4-2 3.933 3:2
19 Fr. 28.11.2014 20:00 (9.) Accrington Stanley 4-4-2 1.443 2:3
20 Sa. 13.12.2014 16:00 (9.) Carlisle United 4-1-4-1 3.402 2:0
21 Sa. 20.12.2014 16:00 (8.) FC Stevenage 4-2-3-1 2.878 1:0
22 Fr. 26.12.2014 16:00 (8.) Cheltenham Town 4-4-2 4.591 1:0
23 So. 28.12.2014 16:00 (8.) AFC Wimbledon 4-2-3-1 4.417 4:1
24 Sa. 03.01.2015 16:00 (9.) Accrington Stanley 4-3-3 offensiv 3.626 1:2
25 Sa. 10.01.2015 16:00 (9.) Northampton Town 4-1-4-1 3.519 0:2
26 Sa. 17.01.2015 16:00 (10.) Mansfield Town 3-5-2 flach 3.881 2:3
27 Sa. 24.01.2015 16:00 (10.) Oxford United 4-3-1-2 6.791 2:2
28 Sa. 31.01.2015 16:00 (10.) Tranmere Rovers 4-2-3-1 4.044 1:2
29 Sa. 07.02.2015 16:00 (10.) FC Bury 5-3-2 3.513 1:1
30 Di. 10.02.2015 20:45 (11.) Cambridge United 4-2-3-1 3.012 2:2
31 Sa. 14.02.2015 16:00 (11.) FC Portsmouth 3-5-2 flach 14.097 1:0
32 Sa. 21.02.2015 14:00 (11.) Plymouth Argyle 4-4-2 doppel 6 7.440 1:3
33 Sa. 28.02.2015 16:00 (15.) York City 4-4-2 Raute 3.209 0:0
34 Sa. 06.12.2014 16:00 (14.) Burton Albion 4-4-2 doppel 6 3.381 1:1
35 Sa. 07.03.2015 16:00 (14.) Carlisle United 4-3-3 offensiv 3.724 1:3
36 Sa. 14.03.2015 16:00 (13.) AFC Wimbledon 4-3-3 offensiv 3.713 3:2
37 Di. 17.03.2015 20:45 (11.) FC Stevenage 4-3-3 offensiv 3.149 0:0
38 Sa. 21.03.2015 16:00 (11.) Cheltenham Town 4-3-3 offensiv 2.880 1:2
39 Sa. 28.03.2015 16:00 (10.) FC Morecambe 4-3-3 offensiv 3.538 1:1
40 Fr. 03.04.2015 16:00 (11.) Luton Town 4-4-2 8.755 2:3
41 Mo. 06.04.2015 14:00 (10.) Newport County 4-3-3 offensiv 4.478 2:0
42 Sa. 11.04.2015 16:00 (10.) Shrewsbury Town 3-5-2 flach 5.442 4:0
43 Di. 14.04.2015 20:45 (10.) Wycombe Wanderers 4-2-3-1 3.245 2:1
44 Sa. 18.04.2015 16:00 (10.) Southend United 4-4-2 4.039 0:1
45 Sa. 25.04.2015 16:00 (11.) Hartlepool United 4-4-2 Raute 4.994 2:1
46 Sa. 02.05.2015 16:00 (11.) FC Dagenham & Redbridge 4-3-3 offensiv 3.645 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 07.10.2014 20:45 Coventry City 3-5-2 flach 7.273 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Fr. 07.11.2014 20:55 Warrington Town 4-3-3 offensiv 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 12.08.2014 20:45 AFC Bournemouth 3-5-2 2.648 0:2

Tabellenausschnitt League Two 14/15

# Verein Spiele +/- Pkt.
7 Plymouth Argyle 46 18 71
8 Luton Town 46 10 68
9 Newport County 46 -3 65
10 Exeter City 46 -4 64
11 FC Morecambe 46 1 63
12 Northampton Town 46 5 61
13 Oxford United 46 1 61
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.