DSM2 Sports Group
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
8
Spieler in 1. Liga
0
Gesamtmarktwert
-
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 3de Nationale VV A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 1ste Nationale VV ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U21 Pro League ![]() | 2027 | Amateurvertrag | - |

















