Derby County U18
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 2 8,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Derby County Training Centre 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Derby County U18 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.09.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 20.06.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.2003 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.12.2003 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2006 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 29.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 24.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28.11.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 30.08.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2006 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 21/22
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 3.Runde | |
| U18 Premier League | 12. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 21/22
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
Wolves U18 | 26 | -5 | 36 |
| 9 | ![]() |
Leeds U18 | 26 | -4 | 34 |
| 10 | ![]() |
Everton U18 | 26 | -9 | 31 |
| 11 | ![]() |
Sunderland U18 | 26 | -9 | 29 |
| 12 | ![]() |
Derby U18 | 26 | -31 | 27 |
| 13 | ![]() |
Stoke U18 | 26 | -23 | 22 |
| 14 | ![]() |
Newcastle U18 | 26 | -42 | 17 |
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 725 Tsd. € |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +725 Tsd. € | |
Jugendliga






















































