- |
| 20.02.1993 (21) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 05.04.1988 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 17.04.1995 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.12.1987 (27) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 15.04.1995 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.04.1994 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.04.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.03.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 24.02.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 02.01.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 28.05.1999 (15) |  |  | - |
- |
| 28.02.1993 (21) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 24.01.1984 (30) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 20.08.1990 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 18.12.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 07.01.1985 (29) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 03.12.1984 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 23.01.1993 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.05.1997 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.10.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 20.10.1983 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 30.06.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 19.11.1981 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.01.1997 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.12.1993 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.02.1989 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 18.08.1995 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 24.02.1992 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.02.1992 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.11.1993 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.10.1987 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.12.1997 (17) |  |  | - |