- |
| 08.09.1988 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 15.10.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.01.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.04.1992 (22) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 18.07.1984 (30) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 27.07.1989 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 26.10.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 09.05.1996 (18) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 27.03.1992 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.09.1992 (22) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 22.10.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 21.05.1986 (28) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 16.05.1995 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.01.1994 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.06.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 21.02.1992 (22) | 
 |  | - |
- |
| 27.04.1980 (34) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 20.10.1987 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 12.12.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 27.08.1986 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.09.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 27.06.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 04.09.1991 (23) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 25.02.1995 (19) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 07.04.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.03.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 25.09.1993 (21) |  |  | - |