Deportes Concepción
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 29,9
- Legionäre: 9 33,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ester Roa Rebolledo 30.448 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +50 Tsd. €
Kader Deportes Concepción - Saison 2000
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.09.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1966 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1981 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1971 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1982 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1964 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2000
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa Conmebol | Halbfinale | |
| Liga Primera | 10. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga de Primera 2000
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Cobreloa | 30 | 17 | 52 |
| 3 | ![]() |
Colo-Colo | 30 | 12 | 49 |
| 4 | ![]() |
Union Española |
30 | 5 | 48 |
| 5 | ![]() |
D. Concepción | 30 | 0 | 45 |
| 6 | ![]() |
U. Católica | 30 | 9 | 44 |
| 7 | ![]() |
Audax Italiano | 30 | 4 | 40 |
| 8 | ![]() |
Palestino | 30 | 1 | 40 |
1.Liga
























