DE 9 FÚTBOL
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
50
Spieler in 1. Liga
24
Gesamtmarktwert
18,30 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 3,80 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 250 Tsd. € |
Mitarbeiter
|







































