#32 Danilo Cataldi

Verletzungshistorie
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular. Hier geht es zum Korrekturformular
| Saison | Verletzung | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | unbekannte Verletzung | 28.10.2024 | 19.11.2024 | 23 Tage | 4 |
| 17/18 | muskuläre Probleme | 05.01.2018 | 18.01.2018 | 14 Tage | 1 |
| 20/21 | muskuläre Probleme | 10.01.2021 | 26.01.2021 | 17 Tage | 3 |
| 20/21 | muskuläre Probleme | 30.01.2021 | 11.02.2021 | 13 Tage | 2 |
| 21/22 | muskuläre Probleme | 06.08.2021 | 23.08.2021 | 18 Tage | 1 |
| 21/22 | muskuläre Probleme | 25.02.2022 | 17.03.2022 | 21 Tage | 3 |
| 24/25 | muskuläre Probleme | 01.05.2025 | 20.05.2025 | 20 Tage | 4 |
| 19/20 | Wadenverletzung | 15.01.2020 | 08.02.2020 | 25 Tage | 5 |
| 22/23 | Wadenverletzung | 30.04.2023 | 31.05.2023 | 32 Tage | 5 |
| 25/26 | Wadenverletzung | 23.11.2025 | 06.12.2025 | 14 Tage | 2 |
| 25/26 | Wadenprobleme | 09.03.2026 | 01.04.2026 | 24 Tage | 2 |
| 19/20 | Sprunggelenksprobleme | 24.06.2020 | 29.06.2020 | 6 Tage | 1 |
| 20/21 | Sprunggelenksprobleme | 22.08.2020 | 15.09.2020 | 25 Tage | - |
| 25/26 | Schambeinentzündung | 19.05.2026 | 102 Tage | 3 | |
| 24/25 | Prellung am Fußgelenk | 09.12.2024 | 14.12.2024 | 6 Tage | 1 |
| Saison | Tage | Verletzungen | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 146 Tage | 4 | 8 |
| 24/25 | 74 Tage | 4 | 13 |
| 22/23 | 32 Tage | 1 | 5 |
| 21/22 | 39 Tage | 2 | 4 |
| 20/21 | 68 Tage | 4 | 8 |
| 19/20 | 31 Tage | 2 | 6 |
| 17/18 | 14 Tage | 1 | 1 |
| 16/17 | 12 Tage | 1 | 1 |
| 14/15 | 76 Tage | 2 | 14 |
Serie A
1.Liga 


