#11 Daniel Boloca

Verletzungshistorie
Die Verletzungshistorie sowie die Sperren und Ausfälle basieren auf verschiedenen Medienberichten und werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Sollte Ihnen dennoch ein Fehler auffallen, nutzen Sie bitte das Korrekturformular. Hier geht es zum Korrekturformular
| Saison | Verletzung | von | bis | Tage | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Arthroskopie | 18.02.2026 | 192 Tage | 15 | |
| 25/26 | Knieprobleme | 10.02.2026 | 17.02.2026 | 8 Tage | 1 |
| 25/26 | Knieprobleme | 16.10.2025 | 03.02.2026 | 111 Tage | 17 |
| 23/24 | Grippe | 10.02.2024 | 15.02.2024 | 6 Tage | 1 |
| 22/23 | unbekannte Verletzung | 13.01.2023 | 17.02.2023 | 36 Tage | 5 |
| 18/19 | unbekannte Verletzung | 02.05.2019 | 07.05.2019 | 6 Tage | 1 |
| 18/19 | unbekannte Verletzung | 22.02.2019 | 06.03.2019 | 13 Tage | 2 |
| Saison | Tage | Verletzungen | Verpasste Spiele |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 311 Tage | 3 | 33 |
| 23/24 | 6 Tage | 1 | 1 |
| 22/23 | 36 Tage | 1 | 5 |
| 18/19 | 19 Tage | 2 | 3 |
Serie A
1.Liga 


