Connah's Quay Nomads
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 14 66,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Essity Stadium 1.690 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Connah's Quay Nomads - Saison 05/06
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.12.1977 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1976 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1987 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1973 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1988 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1983 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1986 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1987 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1973 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1974 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1977 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1969 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1985 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 05/06
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League | 12. Platz | |
| Welsh League Cup | 1.Runde | |
| Welsh Cup | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Cymru Premier 05/06
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
Bangor City | 34 | -3 | 45 |
| 10 | ![]() |
Caersws | 34 | -12 | 45 |
| 11 | ![]() |
Porthmadog | 34 | -2 | 44 |
| 12 | ![]() |
Connah's Quay | 34 | -10 | 38 |
| 13 | ![]() |
Caernarfon | 34 | -8 | 37 |
| 14 | ![]() |
Cefn Druids | 34 | -16 | 32 |
| 15 | ![]() |
Airbus UK | 34 | -25 | 32 |
Transferbilanz 05/06
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga





















