- |
| 27.10.1984 (29) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 16.03.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.05.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.07.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 09.07.1989 (24) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 10.05.1992 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.11.1977 (36) |  |  | - |
- |
| 18.11.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 15.06.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 12.05.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 20.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 10.07.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 21.02.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 08.01.1986 (27) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 31.05.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 18.01.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 17.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 18.05.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 07.05.1990 (23) |  |  | - |
- |
|
Joazi
|
|
Rechter Verteidiger |
| 28.10.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 11.03.1991 (22) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 01.08.1991 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.01.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.02.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 19.12.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 18.02.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 17.06.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 01.06.1992 (21) |  |  | - |
- |
|
Niel
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 31.03.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 22.05.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 21.05.1987 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.03.1994 (19) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
|
Ronny
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 19.08.1991 (22) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 11.07.1987 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.01.1992 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.10.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.04.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 08.12.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 18.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 01.03.1991 (22) |  |  | - |
- |
|
Preto
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 30.12.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 10.10.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 13.09.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 10.04.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 18.08.1994 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.08.1987 (26) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.02.1991 (22) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.05.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 27.04.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 12.11.1987 (26) |  |  | - |