- |
| 08.07.1977 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.01.1988 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.02.1983 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 09.03.1990 (18) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 16.07.1977 (31) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 07.03.1977 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 13.05.1978 (30) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 12.07.1980 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 15.07.1984 (24) | 
 |  | - |
- |
| 18.05.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 23.07.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 05.01.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 03.09.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 31.03.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 12.11.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 10.03.1989 (19) | 
 |  | - |
- |
| 28.09.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 17.01.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 15.08.1980 (28) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 19.02.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 07.11.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 01.05.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 06.09.1992 (16) |  |  | - |
- |
| 03.09.1987 (21) | 
 |  | - |
- |
| 08.02.1975 (33) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 19.09.1978 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.04.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 26.06.1980 (28) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 02.08.1986 (22) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 12.08.1985 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.09.1985 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.10.1984 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.11.1987 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1981 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.09.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 03.01.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 10.09.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 01.08.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 12.01.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 17.03.1990 (18) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 01.06.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 12.04.1989 (19) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.09.1983 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 03.03.1983 (25) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 30.04.1989 (19) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 03.11.1984 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.01.1987 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.06.1986 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.04.1984 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1990 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.1981 (27) |  |  | - |
- |
|
Dinda
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 03.04.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 05.09.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 15.01.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 30.06.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 08.05.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 17.09.1979 (29) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
|
Max
|
|
Mittelstürmer |
| 10.07.1983 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 29.05.1988 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.04.1984 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.07.1989 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.12.1984 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.04.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 07.03.1977 (31) |  |  | - |
- |
| 03.06.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 13.04.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 09.01.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 16.05.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 13.03.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 19.02.1991 (17) |  |  | - |