CSA Guillermo Brown
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,9
- Legionäre: 1 3,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Raúl Conti 15.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CSA Guillermo Brown - Saison 2025
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.11.2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21.09.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1997 (26) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1998 (25) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.11.1989 (34) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.2004 (19) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 16.07.1997 (26) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23.11.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.2000 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1997 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.2000 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Federal A - Fase Reválida 2025
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Guillermo Brown | 9 | 9 | 20 |
| 2 | ![]() |
Germinal | 9 | 2 | 16 |
| 3 | ![]() |
San Martín (M) | 9 | 4 | 15 |
| 4 | ![]() |
Sol de Mayo | 9 | -3 | 15 |
| 5 | ![]() |
Juv. Unida (SL) | 9 | 4 | 14 |
| 6 | ![]() |
Circulo Dep. | 9 | 3 | 13 |
| 7 | ![]() |
Huracán LH | 9 | -1 | 11 |
3.Liga




































