Club Ferro Carril Oeste
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 28,2
- Legionäre: 1 3,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Arquitecto Ricardo Etcheverri 8.472 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Club Ferro Carril Oeste - Saison 2025
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.02.1989 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.2000 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.2002 (21) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1993 (30) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1996 (27) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1998 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 27.07.1998 (25) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.04.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1994 (29) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.2000 (23) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
4 |
| 05.06.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1995 (28) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 13.03.2000 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.2005 (18) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 26.12.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1987 (36) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.05.2000 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 08.09.1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1994 (29) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.2002 (21) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.2000 (23) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.2001 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1995 (28) | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.2003 (20) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1994 (29) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.1998 (25) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24.09.1993 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2006 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Primera Nacional 2025
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
Colegiales | 34 | 0 | 47 |
| 10 | ![]() |
CA All Boys | 34 | 1 | 41 |
| 11 | ![]() |
Racing (Cba) | 34 | -7 | 41 |
| 12 | ![]() |
Ferro | 34 | -9 | 41 |
| 13 | ![]() |
Los Andes | 34 | -3 | 40 |
| 14 | ![]() |
CA Güemes | 34 | -4 | 40 |
| 15 | ![]() |
Quilmes | 34 | -2 | 38 |
Transferbilanz 2025
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 29 | 1,10 Mio. € |
| Ausgaben | 29 | 0 |
| Gesamtbilanz | +1,10 Mio. € | |
2.Liga













































