- |
| 20.06.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.07.1983 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.08.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 12.09.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 24.06.1999 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 29.01.1984 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.08.1989 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.07.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 22.09.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.02.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 17.05.1993 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.04.1995 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.03.1991 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.07.1989 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.05.1999 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.07.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.12.1985 (34) |  |  | - |
- |
| 26.08.1991 (28) |  |  | - |
- |
| 08.09.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 21.03.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 29.01.1984 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.10.1997 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.03.1995 (24) |  |  | - |
- |
| 29.06.1984 (35) | 
 |  | - |
- |
| 27.07.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 08.11.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 03.07.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 09.06.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 02.07.1995 (24) |  |  | - |
- |
| 11.05.1992 (27) |  |  | - |
- |
| 30.12.1998 (21) |  |  | - |
- |
| 30.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 27.07.1988 (31) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 30.08.1976 (43) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.08.1989 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.07.1992 (27) |  |  | - |
- |
| 19.08.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 05.01.1995 (24) |  |  | - |