Chicago Fire FC
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 15 53,6 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Soldier Field 61.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -4,83 Mio. €
Kader Chicago Fire - Saison 2014
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.05.1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.11.1983 (29) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.1985 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 16.05.1984 (28) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1985 (27) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 13.10.1982 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1984 (28) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28.10.1987 (25) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1981 (31) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1983 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1983 (29) | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 15.12.1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1985 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.1993 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1984 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 13.04.1989 (23) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 06.04.1981 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1983 (29) | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1984 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 29.11.1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Major League Soccer 2014
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
RB New York | 34 | 5 | 50 |
| 5 | ![]() |
Kansas City |
34 | 7 | 49 |
| 6 | ![]() |
Philadelphia | 34 | 0 | 42 |
| 7 | ![]() |
Toronto | 34 | -10 | 41 |
| 8 | ![]() |
Houston | 34 | -19 | 39 |
| 9 | ![]() |
Chicago | 34 | -10 | 36 |
| 10 | ![]() |
Montreal |
34 | -20 | 28 |
1.Liga

















































