Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunav Ruse | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Sportist Svoge | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | Etar Veliko Tarnovo | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | Lokomotiv Plovdiv | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Renofa Yamaguchi | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Bdin Vidin | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | FFC 08 Osman Bey Moschee | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | Strumska Slava | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Wislanie Skawina | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | CSKA 1948 | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | Septemvri Sofia | 2 | 1 | 67 % |
| 13 | Levski Sofia | 1 | 1 | 50 % |
| 14 | ZSKA Sofia | 1 | 1 | 50 % |
| 15 | Belasitsa Petrich | 1 | 1 | 50 % |
| 16 | Dobrudscha | 1 | 2 | 33 % |
| 17 | Botev Vratsa | 0 | 1 | 0 % |
| 18 | Arda Kardzhali | 0 | 1 | 0 % |
| 19 | Slavia Sofia | 0 | 1 | 0 % |
| 20 | Spartak Varna | 0 | 1 | 0 % |
G
Dunav Ruse
Sportist Svoge
Etar Veliko Tarnovo
Lokomotiv Plovdiv
Renofa Yamaguchi
Ludogorets Razgrad
Bdin Vidin
FFC 08 Osman Bey Moschee
Strumska Slava
Wislanie Skawina
CSKA 1948
Septemvri Sofia
Levski Sofia
ZSKA Sofia
Belasitsa Petrich
Dobrudscha
Botev Vratsa
Arda Kardzhali
Slavia Sofia
Spartak Varna