Charleston Battery

USL Championship
USL Championship Ligahöhe: Vereinigte Staaten2.Liga Tabellenplatz: 3 In Liga seit: 10 Jahren
Charleston Battery
  • Kadergröße: 22
  • Durchschnittsalter: 26,8
  • Legionäre: 9  40,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 07/08

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
USL First Division (2005 - 2009) USL First Division (2005 - 2009)
Heimbilanz 15 9 3 3 2,00 23:12 3.757
Auswärtsbilanz 15 2 4 9 0,67 11:24 4.989
US Open Cup US Open Cup
Spiele 5 4 - 1 2,40 14:10 4.487
USL First Division Playoffs (2005 - 2009) USL First Division Playoffs (2005 - 2009)
Spiele 2 1 - 1 1,50 1:2 3.462
Gesamtbilanz
Spiele 37 16 7 14 1,49 49:48 4.339
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.04.2008 unbekannt (5.) Fort Lauderdale Strikers ? 3.639 2:2
2 Sa. 19.04.2008 unbekannt (2.) Seattle Sounders FC ? 4.138 1:1
3 Sa. 26.04.2008 unbekannt (4.) North Carolina FC ? 5.102 1:0
4 Fr. 02.05.2008 unbekannt (9.) Rochester New York FC ? 3.355 2:0
5 Fr. 09.05.2008 unbekannt (5.) Fort Lauderdale Strikers ? 4.908 3:1
6 Mi. 14.05.2008 unbekannt (3.) CF Montréal ? 2.146 1:0
6 Sa. 17.05.2008 unbekannt (3.) Rochester New York FC ? 7.138 0:1
7 Sa. 24.05.2008 unbekannt (1.) Atlanta SC ? 4.861 2:0
8 Mi. 28.05.2008 unbekannt (1.) Vancouver Whitecaps FC ? 2.763 0:2
9 Sa. 07.06.2008 unbekannt (2.) CF Montréal ? 3:1
10 Fr. 13.06.2008 unbekannt (2.) CF Montréal ? 13.034 1:0
11 Fr. 20.06.2008 unbekannt (2.) Minnesota Thunder ? 4.927 1:1
12 Sa. 28.06.2008 unbekannt (2.) Rochester New York FC ? 3.639 3:1
13 Sa. 05.07.2008 unbekannt (1.) Seattle Sounders FC ? 3.371 1:0
14 Sa. 12.07.2008 unbekannt (1.) Puerto Rico Islanders (- 2012) ? 4.632 1:3
15 Sa. 19.07.2008 unbekannt (1.) Portland Timbers ? 3.742 2:0
16 Mi. 23.07.2008 unbekannt (1.) Vancouver Whitecaps FC ? 5.038 1:1
16 Sa. 26.07.2008 unbekannt (1.) Seattle Sounders FC ? 3.174 1:0
17 Fr. 01.08.2008 unbekannt (1.) Atlanta SC ? 2.234 2:1
17 So. 03.08.2008 unbekannt (1.) Vancouver Whitecaps FC ? 3.769 2:0
18 Do. 07.08.2008 unbekannt (1.) Minnesota Thunder ? 2.417 2:1
18 Sa. 09.08.2008 unbekannt (1.) Portland Timbers ? 6.283 1:1
19 Sa. 16.08.2008 unbekannt (3.) Atlanta SC ? 2.319 0:0
20 Fr. 22.08.2008 unbekannt (3.) Puerto Rico Islanders (- 2012) ? 4.200 2:1
20 So. 24.08.2008 unbekannt (3.) Fort Lauderdale Strikers ? 1.550 3:0
21 Fr. 29.08.2008 unbekannt (3.) Puerto Rico Islanders (- 2012) ? 5.067 0:0
22 Sa. 06.09.2008 unbekannt (4.) North Carolina FC ? 2.977 3:1
23 Do. 11.09.2008 unbekannt (5.) Portland Timbers ? 13.050 1:2
23 Sa. 13.09.2008 unbekannt (5.) Minnesota Thunder ? 2.684 4:0
24 Fr. 19.09.2008 unbekannt (5.) North Carolina FC ? 5.039 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Di. 24.06.2008 00:00 Charlotte Eagles ? 1.411 2:1
3.Runde Di. 01.07.2008 00:00 Houston Dynamo FC ? 3.103 4:3 n.E.
Viertelfinale Di. 08.07.2008 00:00 FC Dallas ? 5.911 1:3
Halbfinale Di. 12.08.2008 00:00 Seattle Sounders FC ? 3.798 4:3 n.E.
Finale Mi. 03.09.2008 00:00 D.C. United ? 8.212 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Viertelfinale - Hinspiele Fr. 26.09.2008 unbekannt Rochester New York FC ? 6.923 2:0
Viertelfinale - Rückspiele So. 28.09.2008 unbekannt Rochester New York FC ? 1:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.