- |
| 01.02.1980 (33) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 01.08.1990 (22) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 21.03.1991 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 28.12.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 13.05.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 20.01.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 07.09.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 13.02.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 23.01.1991 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.06.1991 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.09.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 03.02.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 17.08.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 15.11.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 15.05.1984 (29) |  |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 15.05.1990 (23) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 28.12.1989 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 16.08.1992 (20) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.03.1991 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.03.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 02.09.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 23.03.1990 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.02.1988 (25) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 11.06.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 03.05.1983 (30) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 23.04.1991 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.04.1991 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.08.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 04.02.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 17.01.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 18.06.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 18.12.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 19.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 12.01.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 22.08.1983 (29) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 16.06.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.1984 (29) | 
 |  | 1,90 Mio. € |
- |
| 13.04.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 05.05.1991 (22) |  |  | 2,80 Mio. € |
- |
| 18.05.1989 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 14.04.1993 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 15.06.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 31.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 22.11.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 09.06.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 28.04.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 02.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 13.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 06.01.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 27.02.1992 (21) |  |  | - |