CF América U19
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 19,2
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Instalaciones de Club de Fútbol América Coapa 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CF América U20 - Saison 12/13
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 1,40 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 1,90 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,2 | 3,00 Mio. € | 375 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,0 | 4,35 Mio. € | 272 Tsd. € | Mittelfeld | 22,7 | 5,30 Mio. € | 379 Tsd. € |
| Sturm | 21,1 | 3,45 Mio. € | 288 Tsd. € | |
| Gesamt: | 22,0 | 16,10 Mio. € | 322 Tsd. € | |
Jugendliga

















