CD FAS
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 5 17,2 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Estadio Óscar Alberto Quiteño 17.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD FAS - Saison 13/14
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 49 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 25,7 | - | - | |
| Abwehr | 27,8 | 100 Tsd. € | 6 Tsd. € | Mittelfeld | 25,4 | 325 Tsd. € | 36 Tsd. € |
| Sturm | 27,7 | 225 Tsd. € | 32 Tsd. € | |
| Gesamt: | 27,1 | 650 Tsd. € | 18 Tsd. € | |
1.Liga



















