CD Cruz Azul U21
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 20,1
- Legionäre: 1 3,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Instalaciones La Noria 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Cruz Azul U23 - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
181 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
182 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
32 |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
188 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
193 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
213 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
209 |
| 20 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
196 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
215 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
167 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
185 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
191 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
192 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
198 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
217 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
203 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
204 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
208 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
212 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
34 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
205 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
214 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
183 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
210 |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
216 |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,3 | 900 Tsd. € | 129 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,1 | 1,20 Mio. € | 60 Tsd. € | Mittelfeld | 20,9 | 900 Tsd. € | 45 Tsd. € |
| Sturm | 22,0 | 5,50 Mio. € | 423 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,3 | 8,50 Mio. € | 142 Tsd. € | |
Jugendliga

































