| Vollständiger Name: | Carlos Agostinho Bernardo Sousa |
|---|---|
| Geb./Alter: | 14.01.1964 (62) |
| Nationalität: |
Portugal |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,39 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 5-3-2 |
Carlos Agostinho
- Geb./Alter: 14.01.1964 (62)
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,39 Jahre
- Bevorzugte Formation : 5-3-2
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Penalva Castelo Trainer | 25/26 (01.07.2025) | vsl. 30.06.2027 | 25/26 (01.07.2025) / vsl. 30.06.2027 | 425 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Penalva Castelo Trainer | 19/20 (03.12.2019) | 20/21 (19.10.2020) | 19/20 (03.12.2019) / 20/21 (19.10.2020) | 321 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Tondela U19 Trainer | 15/16 (19.10.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (19.10.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 255 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Moimenta Beira Trainer | 14/15 (17.03.2015) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (17.03.2015) / 14/15 (30.06.2015) | 105 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Académico Viseu Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (12.11.2012) | 12/13 (01.07.2012) / 12/13 (12.11.2012) | 134 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Oliveira Frades Trainer | 11/12 (10.01.2012) | 11/12 (30.06.2012) | 11/12 (10.01.2012) / 11/12 (30.06.2012) | 172 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Penalva Castelo Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 10/11 (17.01.2011) | 06/07 (01.07.2006) / 10/11 (17.01.2011) | 1661 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | AD Sátão Trainer | 05/06 (07.02.2006) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (07.02.2006) / 05/06 (30.06.2006) | 143 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SL Nelas Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (05.12.2005) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (05.12.2005) | 157 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Penalva Castelo Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 04/05 (30.06.2005) | 00/01 (01.07.2000) / 04/05 (30.06.2005) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Penalva Castelo Co-Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 99/00 (01.07.1999) / 99/00 (30.06.2000) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Penalva U19 Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | 98/99 (01.07.1998) / 98/99 (30.06.1999) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |








