CA Nueva Chicago
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 26,3
- Legionäre: 1 2,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Nueva Chicago 28.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CA Nueva Chicago - Saison 2016
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 40 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,7 | 500 Tsd. € | 125 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,4 | 300 Tsd. € | 43 Tsd. € | Mittelfeld | 24,2 | 950 Tsd. € | 106 Tsd. € |
| Sturm | 22,8 | 575 Tsd. € | 64 Tsd. € | |
| Gesamt: | 23,3 | 2,33 Mio. € | 80 Tsd. € | |
2.Liga



























