CA Independiente II
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 19,9
- Legionäre: 3 13,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Complejo Santo Domingo 300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CA Independiente II - Saison 2023
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.01.1999 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2018 | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | links | 01.01.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.04.2001 (20) | ![]() | ![]() | 1,81m | links | 01.01.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | links | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2005 (16) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | beidfüßig | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | links | 01.01.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,71m | links | 01.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.2005 (16) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 17.01.2005 (16) | ![]() | ![]() | 1,65m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,70m | 01.01.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 23.07.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.2001 (20) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | - | |||||
- |
| 07.06.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 22.05.2006 (15) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.01.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,71m | 01.01.2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 28.04.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | - | |||||
- |
| 27.09.2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,68m | links | 01.01.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2005 (16) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 01.01.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2008 (13) | ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | 01.06.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 10.03.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | 15.02.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 08.01.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 09.02.2006 (15) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,74m | links | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.2007 (14) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | links | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.2001 (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 75 Tsd. € | |||||
- |
| 30.06.2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | 01.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2008 (13) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 20.05.2005 (16) | ![]() | ![]() | 1,67m | rechts | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.09.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | links | 01.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.01.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | - | ||||||
- |
| 15.01.2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | 01.01.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 30.09.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,77m | links | 01.01.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.01.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 28.12.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.01.2022 | ![]() | - |
Jugendliga














































