BSC Young Boys U21
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 18,7
- Legionäre: 6 24,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Wankdorf 31.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader BSC Young Boys U21 - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
9 |
| 18 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
6 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,7 | 150 Tsd. € | 30 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,0 | 5,80 Mio. € | 363 Tsd. € | Mittelfeld | 19,6 | 2,65 Mio. € | 241 Tsd. € |
| Sturm | 19,5 | 1,95 Mio. € | 244 Tsd. € | |
| Gesamt: | 19,8 | 10,55 Mio. € | 264 Tsd. € | |
3.Liga














































