BSC Young Boys U21
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 18,7
- Legionäre: 6 24,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Wankdorf 31.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader BSC Young Boys U21 - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
38 |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,5 | 550 Tsd. € | 110 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,0 | 4,60 Mio. € | 329 Tsd. € | Mittelfeld | 19,3 | 850 Tsd. € | 85 Tsd. € |
| Sturm | 22,9 | 7,80 Mio. € | 459 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,1 | 13,80 Mio. € | 300 Tsd. € | |
3.Liga




























































