| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 22 | 15.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 6,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 11.08.2023 | 30.06.2029 |  |  | 50,00 Mio. € | 26.08.2026 | 25.08.2026 | 28 %    |
| | | 
 | 23 | 01.07.2026 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | 95 %    |
| | | 
 | 25 | 01.07.2023 | 30.06.2028 |  |  | 6,00 Mio. € | 23.08.2026 | 23.08.2026 | 28 %    |
| | | 
 | 20 | 02.02.2026 | 30.06.2029 |  |  | 10,00 Mio. € | 19.08.2026 | 19.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 01.07.2026 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 01.07.2024 | 30.06.2027 |  |  | 3,50 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 01.07.2024 | 30.06.2027 |  |  | 3,50 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 01.07.2026 | 30.06.2030 |  |  | 20,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 02.02.2026 | 30.06.2029 |  |  | 10,00 Mio. € | 11.08.2026 | 11.08.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 02.02.2026 | 30.06.2029 |  |  | 10,00 Mio. € | 31.07.2026 | 31.07.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 02.02.2026 | 30.06.2029 |  |  | 10,00 Mio. € | 31.07.2026 | 31.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 4,00 Mio. € | 21.07.2026 | 22.07.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 02.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 2,00 Mio. € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 02.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 2,00 Mio. € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | -  |
120530011941801203427120484012043961204053120404712040461203526120328912024191202406120104612010291201028