Boutique Transfers and Management ApS
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Boutique Transfers and Management ApS
Straße:
Nørre Alle 23
Plz, Ort:
7100, Vejle
Land:
Dänemark
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 45,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | vereinsseitig 1 Jahr | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 16,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | - | - | 14,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Superliga ![]() | 2031 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | Kaufoption | 9,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2027 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2029 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Superliga ![]() | 2028 | - | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Superliga ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Serie B ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | League One ![]() | - | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2030 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 1,40 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Superliga ![]() | 2029 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 1,10 Mio. € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | - | 1,10 Mio. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 1.Division ![]() | 2026 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Superliga ![]() | 2027 | - | 850 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2026 |



































































