- |
| 02.01.1983 (33) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 29.03.1988 (28) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 20.04.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.07.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 01.07.2001 (15) |  |  | - |
- |
|
Yago
|
|
Innenverteidiger |
| 29.08.1992 (24) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 19.10.1986 (30) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 28.04.1995 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.02.1990 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
|
Kanu
|
|
Innenverteidiger |
| 07.03.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 28.10.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 14.05.1986 (30) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 11.03.1995 (21) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
|
Yuri
|
|
Linker Verteidiger |
| 08.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 03.03.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 21.01.1984 (32) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 15.04.1992 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.05.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.06.1989 (27) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 29.05.1994 (22) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 26.09.1994 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 30.06.1998 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.06.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 07.06.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 04.03.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 21.02.1995 (21) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 08.03.1991 (25) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 15.04.1983 (33) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 26.12.1994 (22) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 25.04.1991 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 21.09.1996 (20) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 20.01.1997 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 31.01.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 23.10.1987 (29) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 16.10.1996 (20) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 25.01.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 18.07.1994 (22) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 10.05.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.10.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 09.03.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 24.09.1986 (30) |  |  | 1,75 Mio. € |
- |
| 01.10.1994 (22) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 01.03.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.02.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 30.06.1998 (18) |  |  | - |