Borgosesia Calcio
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 21,6
- Legionäre: 1 4,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Comunale di Borgosesia 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Borgosesia Calcio - Saison 20/21
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,3 | 35 Tsd. € | 12 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,2 | 200 Tsd. € | 22 Tsd. € | Mittelfeld | 20,6 | 305 Tsd. € | 17 Tsd. € |
| Sturm | 21,8 | 295 Tsd. € | 30 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,3 | 835 Tsd. € | 21 Tsd. € | |
4.Liga




































