Boreale
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 25,4
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Don Orione 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Boreale - Saison 23/24
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.02.2006 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 25.08.2023 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.03.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 29.04.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 27.11.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 13.11.1991 (32) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 22.07.2020 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.2001 (22) | ![]() | ![]() | 1,86m | links | 01.07.2023 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.1997 (27) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2016 | ![]() | 25 Tsd. € | ||||
- |
| 09.08.1995 (28) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.08.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.2004 (20) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 16.11.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 25.08.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1995 (28) | ![]() | ![]() | 1,71m | links | 01.08.2023 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | links | 10.11.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | rechts | 22.11.2023 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2014 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.05.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.02.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.01.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.01.2003 (21) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.09.2023 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 11.07.2025 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.07.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1995 (28) | ![]() | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 02.01.2024 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.1997 (27) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 19.07.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2004 (20) | ![]() | ![]() | 1,85m | beidfüßig | 01.07.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2005 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 13.01.2001 (23) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 25.08.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1988 (35) | ![]() | ![]() | - | 07.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 13.03.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | 30.08.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 26.02.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 08.12.2023 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.1992 (31) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 24.08.2023 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 03.07.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.12.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | 14.10.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 15.02.1997 (27) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | 01.12.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1996 (28) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | links | 10.11.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.1999 (24) | ![]() | ![]() | 1,85m | links | 18.12.2023 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1991 (32) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 15.12.2023 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.07.2001 (22) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 23.08.2023 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1992 (32) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 19.07.2003 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 25.08.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | 10.11.2023 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 18.01.2006 (18) | ![]() | ![]() | 1,95m | beidfüßig | 01.01.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.2004 (20) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.03.2006 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | - | ||||||
- |
| 31.05.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - |






















































