Bolton Wanderers

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 8 In Liga seit: 1 Jahr
Bolton Wanderers
  • Kadergröße: 26
  • Durchschnittsalter: 26,5
  • Legionäre: 13  50,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 24/25

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 11 4 8 1,61 36:32 21.325
Auswärtsbilanz 23 9 4 10 1,35 31:38 10.145
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 6 4 - 2 2,00 11:10 2.837
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 1:2 6.684
EFL Cup EFL Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 8:9 2.450
Gesamtbilanz
Spiele 56 26 8 22 1,54 87:91 13.480
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 10.08.2024 18:30 (8.) Leyton Orient 3-5-2 flach 7.835 1:2
2 So. 18.08.2024 16:00 (5.) AFC Wrexham 3-4-2-1 25.957 0:0
3 Sa. 24.08.2024 16:00 (9.) Charlton Athletic 3-4-3 flach 14.365 2:0
4 Sa. 31.08.2024 16:00 (13.) Exeter City 3-5-2 flach 22.086 0:2
5 Di. 26.11.2024 20:45 (18.) Cambridge United 3-5-2 flach 5.266 1:1
6 Sa. 14.09.2024 16:00 (19.) Huddersfield Town 3-4-2-1 22.532 0:4
7 Sa. 21.09.2024 16:00 (21.) FC Reading 3-5-2 offensiv 19.635 5:2
8 Sa. 28.09.2024 13:30 (17.) Crawley Town 3-5-2 flach 4.696 0:2
9 Di. 01.10.2024 20:45 (13.) Northampton Town 3-5-2 flach 5.730 2:4
10 Sa. 05.10.2024 16:00 (10.) Shrewsbury Town 3-5-2 flach 19.765 2:2
11 Di. 29.10.2024 20:45 (11.) FC Stevenage 3-4-2-1 3.611 1:4
12 Sa. 19.10.2024 16:00 (10.) Burton Albion 3-4-2-1 19.540 2:1
13 Di. 22.10.2024 20:45 (7.) Birmingham City 3-4-2-1 25.793 2:0
14 Sa. 26.10.2024 16:00 (8.) Peterborough United 3-4-2-1 20.022 1:0
15 Sa. 09.11.2024 16:00 (5.) Stockport County 5-3-2 10.342 5:0
16 Sa. 11.01.2025 13:30 (11.) Rotherham United 3-1-4-2 10.258 3:1
17 Sa. 23.11.2024 13:30 (12.) FC Blackpool 3-4-3 flach 22.479 2:1
18 Di. 03.12.2024 20:45 (8.) Mansfield Town 3-1-4-2 19.823 3:1
19 Di. 11.03.2025 20:45 (7.) Bristol Rovers 3-5-2 flach 7.644 3:2
20 Sa. 14.12.2024 13:30 (7.) Wigan Athletic 3-4-1-2 24.448 0:2
21 Fr. 20.12.2024 20:45 (8.) Wycombe Wanderers 3-4-1-2 6.119 0:0
22 Do. 26.12.2024 16:00 (8.) FC Barnsley 3-4-1-2 22.215 1:2
23 So. 29.12.2024 16:00 (13.) Lincoln City 3-4-1-2 22.395 3:0
24 Mi. 01.01.2025 16:00 (11.) Mansfield Town 3-4-1-2 8.553 2:1
25 Sa. 04.01.2025 16:00 (12.) Exeter City 3-4-1-2 6.353 1:2
26 Di. 21.01.2025 20:45 (11.) Charlton Athletic 5-3-2 18.477 1:2
27 Sa. 18.01.2025 16:00 (11.) Cambridge United 3-4-2-1 19.946 2:2
28 Sa. 25.01.2025 13:30 (11.) Huddersfield Town 5-3-2 19.999 0:1
29 Di. 28.01.2025 20:45 (11.) Northampton Town 3-5-2 flach 18.956 3:1
30 Sa. 01.02.2025 16:00 (10.) FC Reading 3-4-1-2 11.508 1:0
31 Sa. 08.02.2025 16:00 (10.) Crawley Town 4-4-1-1 20.384 4:3
32 Sa. 15.02.2025 16:00 (9.) Shrewsbury Town 3-4-2-1 7.613 2:3
33 Sa. 22.02.2025 16:00 (9.) Leyton Orient 4-3-3 offensiv 20.851 2:1
34 Sa. 01.03.2025 13:30 (9.) AFC Wrexham 4-4-1-1 13.284 0:0
35 Di. 04.03.2025 20:45 (8.) Birmingham City 3-4-2-1 23.023 3:1
36 Sa. 08.03.2025 16:00 (8.) Burton Albion 3-5-2 flach 4.172 1:2
37 Sa. 15.03.2025 13:30 (6.) Stockport County 3-4-1-2 24.571 0:1
38 Di. 08.04.2025 20:45 (7.) Rotherham United 3-4-1-2 19.218 0:1
39 Sa. 29.03.2025 16:00 (8.) FC Blackpool 3-4-3 flach 11.602 2:1
40 Di. 01.04.2025 20:45 (9.) Wigan Athletic 3-4-1-2 15.445 0:1
41 Sa. 05.04.2025 16:00 (7.) Bristol Rovers 3-4-1-2 22.422 1:0
42 Sa. 12.04.2025 16:00 (7.) FC Barnsley 3-4-2-1 13.685 4:1
43 Fr. 18.04.2025 16:00 (8.) Wycombe Wanderers 4-2-3-1 21.114 0:2
44 Mo. 21.04.2025 16:00 (8.) Lincoln City 3-4-1-2 10.240 4:2
45 Sa. 26.04.2025 16:00 (8.) Peterborough United 4-4-2 Raute 9.231 1:1
46 Sa. 03.05.2025 16:00 (8.) FC Stevenage 3-4-1-2 20.613 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe A4 Di. 03.09.2024 20:45 AFC Barrow 3-4-1-2 2.005 2:3
Gruppe A4 Di. 08.10.2024 20:45 Aston Villa U21 3-1-4-2 1.767 2:5 n.E.
Gruppe A4 Di. 12.11.2024 20:00 Fleetwood Town 3-4-2-1 1.607 2:1
2.Runde Di. 10.12.2024 20:45 Huddersfield Town 3-4-1-2 1.802 3:1
Achtelfinale Di. 14.01.2025 20:00 Lincoln City 3-4-1-2 2.252 0:1
Viertelfinale Di. 11.02.2025 20:30 AFC Wrexham 3-4-2-1 7.591 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 02.11.2024 16:00 FC Walsall 5-3-2 6.684 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 13.08.2024 20:45 Mansfield Town 3-4-2-1 4.131 5:4 n.E.
2.Runde Di. 27.08.2024 20:45 Shrewsbury Town 3-4-2-1 3.220 0:2
3.Runde Mi. 25.09.2024 20:45 FC Arsenal 3-5-2 flach 5:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.