Bohemian Football Club
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 11 39,3 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Dalymount Park 4.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Bohemian Football Club - Saison 1998
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.03.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1960 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1965 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1967 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1965 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1969 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1966 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1966 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1966 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1980 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1980 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1976 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1977 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1966 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1957 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1963 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1968 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1966 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1968 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1979 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1976 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 1998
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier Division | 5. Platz | |
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 1998
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
UCD | 33 | -1 | 42 |
| 7 | ![]() |
Waterford Utd | 33 | -16 | 42 |
| 8 | ![]() |
Shamrock Rovers | 33 | -6 | 40 |
| 9 | ![]() |
Sligo Rovers | 33 | -13 | 38 |
| 10 | ![]() |
Bohemians | 33 | -9 | 37 |
| 11 | ![]() |
Bray Wanderers | 33 | -15 | 32 |
| 12 | ![]() |
Dundalk FC | 33 | -17 | 27 |
Transferbilanz 1998
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 50 Tsd. € |
| Ausgaben | 4 | 0 |
| Gesamtbilanz | +50 Tsd. € | |
1.Liga





















