Blackburn Rovers U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 3 15,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Leigh Sports Village 4.775 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Blackburn Rovers U23 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.03.1991 (28) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 26.10.1991 (27) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1996 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.1996 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.1997 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1997 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1997 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.1997 (21) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 05.11.1997 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.12.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 21.12.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1998 (20) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
43 |
| 31.01.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
42 |
| 26.07.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 14.09.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 13.10.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.2002 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup | Viertelfinale | |
| Premier League 2 | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Arsenal U23 | 22 | 12 | 37 |
| 3 | ![]() |
Brighton U23 | 22 | 10 | 35 |
| 4 | ![]() |
Liverpool U23 | 22 | 11 | 34 |
| 5 | ![]() |
Blackburn U23 | 22 | 1 | 31 |
| 6 | ![]() |
Chelsea U23 | 22 | 1 | 31 |
| 7 | ![]() |
Derby U23 | 22 | -5 | 30 |
| 8 | ![]() |
Man City U23 | 22 | -10 | 30 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 20 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -20 Tsd. € | |
Reserveliga




























































