Blackburn Rovers U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 3 15,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Leigh Sports Village 4.775 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Blackburn Rovers U23 - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
39 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
34 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,3 | 100 Tsd. € | 20 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,2 | 2,60 Mio. € | 153 Tsd. € | Mittelfeld | 19,9 | 950 Tsd. € | 63 Tsd. € |
| Sturm | 19,5 | 4,25 Mio. € | 531 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,4 | 7,90 Mio. € | 176 Tsd. € | |
Reserveliga















































