Blackburn Rovers U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 19,4
- Legionäre: 3 15,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Leigh Sports Village 4.775 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Blackburn Rovers U21 - Saison 23/24
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.04.1998 (26) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 1,20 Mio. € | |||||
- |
| 11.10.1999 (24) | ![]() | ![]() | 1,95m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
35 |
| 08.09.2001 (22) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 08.06.2006 (18) | ![]() | ![]() | 2,01m | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.10.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 600 Tsd. € | |||||
- |
| 14.11.2002 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,95m | links | 500 Tsd. € | |||||
- |
| 05.10.2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17.09.2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,91m | links | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 23.11.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 22.09.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
26 |
| 10.03.2001 (23) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2019 | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2004 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | links | 800 Tsd. € | |||||
- |
| 23.09.2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,81m | links | 01.07.2022 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | links | 01.07.2021 | ![]() | - | |||
25 |
| 05.04.2005 (19) | ![]() | ![]() | 1,76m | links | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1999 (24) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2016 | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 02.04.2004 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.2006 (17) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 29.03.2002 (22) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.07.2020 | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 29.02.2008 (16) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 4,50 Mio. € | |||||
- |
| 26.08.1995 (28) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 2,00 Mio. € | |||||
- |
| 20.09.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 13.07.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.2004 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.11.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.11.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | - | |||||
22 |
| 08.05.2003 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 01.07.2021 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,73m | links | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.10.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | - | |||||
- |
| 17.02.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 15.05.1999 (25) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 2,80 Mio. € | |||||
- |
| 30.04.2005 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2023 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.2002 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01.07.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.10.2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.2001 (22) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 5,00 Mio. € | |||||
- |
| 20.08.2001 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,67m | links | 400 Tsd. € | |||||
- |
| 24.08.2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.2005 (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | 01.07.2022 | ![]() | 1,00 Mio. € | ||||
- |
| 20.05.1999 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 700 Tsd. € | |||||
- |
| 23.12.1999 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 400 Tsd. € | |||||
- |
| 09.03.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.09.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,95m | links | - | |||||
- |
| 19.10.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 21.04.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 20.03.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - |
Reserveliga

















































































