Bilbao Athletic
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 20,6
- Legionäre: 2 8,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Instalaciones de Lezama 3.250 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +350 Tsd. €
Kader Bilbao Athletic - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,0 | 300 Tsd. € | 60 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,5 | 2,40 Mio. € | 171 Tsd. € | Mittelfeld | 19,9 | 6,65 Mio. € | 739 Tsd. € |
| Sturm | 21,7 | 4,65 Mio. € | 358 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,1 | 14,00 Mio. € | 341 Tsd. € | |
3.Liga






























